оптом и в розницу: низкие цены на швеллер с доставкой" />
. Широкий выбор швеллера по низким ценам за метр, тонну. Доставка по городу. Гарантия качества." /> . Широкий выбор швеллера по низким ценам за метр, тонну. Доставка по городу. Гарантия качества." /> " />Сортировать:
| Номенклатура | Размер | Марка стали | Длина | ГОСТы | Цена | Количество т. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  100х50х3  |  3сп/пс5  |  12 м  |  8281  |  66500 pуб. /тонна  | - + | |||
|  100х50х4  |  3сп/пс5  |  12 м  |  8281  |  68000 pуб. /тонна  | - + | |||
|  100х50х5  |  3сп/пс5  |  12 м  |  8281  |  72000 pуб. /тонна  | - + | |||
|  100х60х3  |  3сп/пс5  |  12 м  |  8281  |  65300 pуб. /тонна  | - + | |||
|  100х60х4  |  3сп/пс5  |  12 м  |  8281  |  | - + | |||
|  120х50х3  |  3сп/пс5  |  12 м  |  8281  |  69000 pуб. /тонна  | - + | |||
|  120х60х4  |  3сп/пс5  |  12 м  |  8281  |  71000 pуб. /тонна  | - + | |||
|  120х60х5  |  3сп/пс5  |  12 м  |  8281  |  69000 pуб. /тонна  | - + | |||
|  120х80х4  |  3сп/пс5  |  12 м  |  8281  |  69000 pуб. /тонна  | - + | |||
|  120х80х5  |  3сп/пс5  |  12 м  |  8281  |  71000 pуб. /тонна  | - + | |||
|  140х60х4  |  3сп/пс5  |  12 м  |  8281  |  69000 pуб. /тонна  | - + | |||
|  140х60х5  |  3сп/пс5  |  12 м  |  8281  |  72000 pуб. /тонна  | - + | |||
|  140х80х4  |  3сп/пс5  |  12 м  |  8281  |  72900 pуб. /тонна  | - + | |||
|  140х80х5  |  3сп/пс5  |  12 м  |  8281  |  72000 pуб. /тонна  | - + | |||
|  160х50х4  |  3сп/пс5  |  12 м  |  8281  |  70000 pуб. /тонна  | - + | |||
|  160х50х5  |  3сп/пс5  |  12 м  |  8281  |  69000 pуб. /тонна  | - + | |||
|  160х60х4  |  3сп/пс5  |  12 м  |  8281  |  69000 pуб. /тонна  | - + | |||
|  160х60х5  |  3сп/пс5  |  12 м  |  8281  |  72000 pуб. /тонна  | - + | |||
|  160х80х4  |  3сп/пс5  |  12 м  |  8281  |  69000 pуб. /тонна  | - + | |||
|  160х80х5  |  3сп/пс5  |  12 м  |  8281  |  70000 pуб. /тонна  | - + | |||
|  160х80х6  |  3сп/пс5  |  12 м  |  8281  |  70000 pуб. /тонна  | - + | |||
|  160х100х6  |  3сп/пс5  |  12 м  |  8281  |  77000 pуб. /тонна  | - + | |||
|  180х50х4  |  3сп/пс5  |  12 м  |  8281  |  69000 pуб. /тонна  | - + | |||
|  180х60х4  |  3сп/пс5  |  12 м  |  8281  |  69000 pуб. /тонна  | - + | |||
|  180х70х6  |  3сп/пс5  |  12 м  |  8281  |  69000 pуб. /тонна  | - + | 
Гнутым швеллером заменяют горячекатаный, чтобы сделать из него облегченную металлоконструкцию. Хотя такой швеллер менее прочен, он значительно дешевле благодаря тонким стенкам и способу производства. Нужную форму изделие приобретает в результате обработки на профилегибочном станке. Сечение такого швеллера П-образной формы от сечения горячекатаного отличается по закругленным углам. Гнутый швеллер бывает равно- и неравнополочным, в продаже встречается разной длины:
У нас в наличии и под заказ гнутый швеллер наиболее востребованных размеров. Чаще всего материал используют в станкостроении и промышленности, в народном хозяйстве, машиностроении и каркасном строительстве. Выбирайте наиболее подходящий из нашего широкого ассортимента и заказывайте, связавшись с нами по телефону, сообщением на электронную почту или заявкой на сайте.